FIFA World Cup 2026
United States, Canada & Mexico · June 11 – July 19, 2026
Group A
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 18 | WWWWW |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 | DWWDL |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 | LLLLW |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 | DLLDL |
Group B
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 | WWWWD |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 6 | 16 | 11 | WLLWD |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 | LWWLD |
| 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 26 | -22 | 2 | LLLLD |
Group C
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 17 | WWWWD |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 | WWWWD |
| 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 | -7 | 6 | LLLLW |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | 0 | LLLLL |
Group D
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 12 | WLLWW |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | LDDLW |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 | WDDWL |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | LWWLL |
Group E
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 15 | LWWLW |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 12 | WLLWW |
| 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 8 | DWWDL |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 18 | -16 | 2 | DLLDL |
Group F
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 | 14 | WWWWD |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 6 | 8 | 10 | WDDWD |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 8 | LDDLW |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 24 | -20 | 0 | LLLLL |
Group G
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 | DWWDD |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 | WDDWD |
| 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | DDDDD |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 20 | -12 | 2 | LLLLD |
Group H
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 17 | WWWWD |
| 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | DDDDD |
| 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 10 | -8 | 5 | DDDLD |
| 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | LLLDD |
Group I
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 18 | WWWWW |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 15 | WLLWW |
| 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 15 | 3 | 6 | LWWLL |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 | -22 | 0 | LLLLL |
Group J
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 18 | WWWWW |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 8 | LDDLW |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 8 | WDDWL |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | 0 | LLLLL |
Group K
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 14 | WDDWW |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 | WDDWD |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | LWWLD |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | 0 | LLLLL |
Group L
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 | DWWDW |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 | WWWWL |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | DLLDW |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | -8 | 0 | LLLLL |
Qualification to Play-off
3rd — best thirds may advance
Eliminated