Champions League
2025/2026 · The 36-team league phase: top 8 go straight to the last 16, places 9-24 meet in the play-off.
Best odds on MYBC Game →Final 2025/2026 league-phase standings. The 2026/2027 table appears here the moment the new league phase kicks off; this season's qualifying results are already under Matches.
| # | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 | WDDWW |
| 2 | Bayern Munich | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 | LWWWW |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 | LWLWW |
| 4 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | LWWWL |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 | LWDWW |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | LWWLW |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 | LWLWW |
| 8 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 | LWLWL |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 | LWWWW |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 | LWLLL |
| 11 | Paris Saint Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 | DWWWW |
| 12 | Newcastle United | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 | DWWDW |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 | LDWWW |
| 14 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | DLWLW |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | LWLLL |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | DDWWL |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 | WLLDW |
| 18 | Olympiacos | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | DDLWW |
| 19 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | DWWLL |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | WLWLD |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 | LDLWD |
| 22 | Qarabag FK | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | LLWLL |
| 23 | Bodoe/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | WDDLW |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | LWLWW |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | LWWLL |
| 26 | Pafos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | LLDWD |
| 27 | Union St.-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | DWLLW |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 | LLWDW |
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | WDDLW |
| 30 | SSC Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | DLWDL |
| 31 | FC Koebenhavn | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | DWWLL |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | WWLLL |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | LLLDL |
| 34 | Slavia Prague | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | LLDLD |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | LLLLL |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 | LWLWW |
1-8: straight to the round of 16 9-24: knockout play-off 25-36: eliminated