Champions League
2026/2027 · Faza ligowa z 36 drużynami: 8 najlepszych awansuje prosto do 1/8 finału, miejsca 9-24 grają w barażach.
Najlepsze kursy w MYBC Game →Tabela fazy ligowej 2026/2027 aktualizuje się na żywo od 1. kolejki.
| # | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt | Ostatnie 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AEK Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Bodoe/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fenerbahce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | LASK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Paris Saint Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | RasenBallsport Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Sabah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Slavia Prague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolejność alfabetyczna do 1. kolejki. 8 najlepszych awansuje prosto do 1/8 finału, miejsca 9-24 grają w barażach fazy pucharowej.